可定制范围
线圈后加工工艺项目 | 扁平线圈 | 小贴士 |
材料 | 200℃~220℃漆包铜线、漆包铝线、裸铜线、裸铝线等扁平线 | 使用200~220级扁平线,耐温性能好 |
线厚(mm) | 0.05~6.0 | 可以绕制的线径宽厚比最大为30倍 |
线宽(mm) | 0.6~20.0 | / |
横截面积(mm²) | 0.1~60mm² | / |
绕线方式 | 立绕、平绕、双线并绕、8字型联绕 | / |
绕线方向 | 顺时针绕线、逆时针绕线 | / |
线圈内孔形状 | 圆形、矩形、跑道型、三角形、梯形 | / |
线圈后加工工艺 | 绕线、PIN折弯、脱漆皮、焊锡、打孔、PIN拍扁、铆接、焊接、攻牙等 | 内孔直径需为线宽的1.5倍以上 |
线圈高度(圈数) | ≤95mm(0.75~200 Turns) | ≤95mm(0.75~200 Turns)线圈高度的计算方法: 高度=线厚(T)*间隙系数(Coef)*圈数(Ts) |
东莞市丰协电子有限公司 2024 © 保留所有权利. ICP备案:粤ICP备2023034420号